各鄉(鎮)人民政府,縣工業集中區管委會,縣直及省、市駐崇有關單位:
縣十八屆人大二次會議和縣政協十屆二次會議期間,縣人大代表和政協委員緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,共提出人大代表意見建議和政協委員提案建議124件,其中人大代表意見建議60件,政協委員提案40件、建議24件。為了切實做好建議提案辦理工作,現就有關事宜通知如下:
一要深化思想認識,統籌部署推動。人大代表意見建議和政協委員提案是人大代表、政協委員根據憲法和法律規定,對政府工作實行法律監督、民主監督的重要渠道。辦理建議提案是踐行以人民為中心發展思想的具體行動,是貼近民生、廣納民意、匯集民智和實現決策民主化、科學化的重要途徑??h政府將全面推行領導領辦機制,所有建議提案由縣政府分管領導帶頭領辦。各承辦單位要高度重視,將辦理工作列入重要議事日程,與業務工作同安排、同檢查、同落實,健全“主要領導負總責、分管領導直接抓、業務科室具體辦”的工作機制,承辦單位“一把手”要切實擔負起第一責任人的責任,研究安排辦理工作,統籌協調、提供保障、嚴格把關,推動建議提案辦理落實。涉及多個承辦單位的,主辦單位要主動協調,協辦單位要積極配合,共同研究辦理,增強辦理實效。
二要加強溝通聯系,提高辦理質量。在辦理建議提案過程中,各承辦單位要采取現場對話、面商交流、網絡征詢、開會座談、共同調研等多種形式,加強與代表、委員的溝通聯系。具體要做到“三見面”,即辦前見面,主動與代表、委員聯系,詳細了解代表、委員所提建議提案的目的、意圖以及解決問題的措施建議;辦中見面,邀請代表、委員參與建議提案辦理,或對部門行業相關工作進行視察調研;辦后見面,正式答復前征詢代表、委員對辦理復文的意見,有條件的要當面答復反饋;對一些因條件所限或政策調整變化未能按期辦結的,要當面向代表、委員做好解釋說明工作,并提供相關政策文件,贏得理解支持,不斷提高代表、委員對辦理工作的滿意度。
三要緊盯時間節點,規范辦理答復。各承辦單位要健全承辦、審核、答復、公開等規范化流程,做到辦理工作各個環節有規可依、有章可循。對本單位負責辦理的建議提案要逐項登記,制定任務書、作戰圖,列出行事歷、時間表,靠實辦理責任,明確具體意見,嚴格按照時限要求一項一項推進,原則上所有建議提案在交辦后3個月內辦結,辦理難度較大的可延長至6個月,并每月向縣政府辦公室上報辦理進展情況。多個單位共同承辦的,由主辦單位與協辦單位協商一致后,由主辦單位負責答復;建議提案中提出的幾個問題相對獨立的,由承辦單位分別辦理、分別答復,5月上旬和8月上旬分別將辦理情況答復人大代表和政協委員本人,并以正式文件上報縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣政協辦公室。建議提案辦結后,要按規定及時在門戶網站向社會公開。
四要加大督辦力度,倒逼任務落實。縣政府將把建議提案辦理工作納入年度工作督查范疇,加大對辦結率、辦理實績、規范答復、臺賬建立等方面的督查督辦力度。建議提案辦結后,將通過組織代表、委員現場視察、“回頭看”等形式對辦理結果進行綜合考評,考評結果在全縣范圍內進行通報??h政府辦公室將切實發揮牽頭抓總作用,采取現場督查、聯合督辦、建議縣政府常務會議調度、下發辦理情況通報等多種方式進行督促檢查,倒逼辦理任務落實,對無正當理由逾期未辦結的,將嚴肅追責問責。
附件:1.崇信縣十八屆人大二次會議代表意見建議任務分解表
2.崇信縣政協十屆二次會議委員提案任務分解表
3.崇信縣政協十屆二次會議委員建議任務分解表
4.崇信縣十八屆人大二次會議所提意見建議代表名單
5.崇信縣政協十屆二次會議所提提案建議委員名單
崇信縣人民政府辦公室
2023年2月6日
附件1
崇信縣十八屆人大二次會議代表意見建議任務分解表
編號 | 提議 代 表 | 意 見 建 議 | 領辦 領導 | 主 辦 | 協 辦 | 備注 | ||
單 位 | 責任人 | 單 位 | 責任人 | |||||
1 | 張永剛、杜盼生、王應弟、王生龍 張來文 | 加大對果園防災減災體系建設的政策、資金扶持和技術保障力度。 | 杜 澍 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
2 | 李紅孝、王 斌、李樹濤、袁占梅 梁志峰、強海燕、文娟霞、豐軍燕 | 加大紅牛、生豬產業鏈高技能人才引進和窯洞養牛、蘋果種植、設施蔬菜產業的政策扶持、技術培訓力度。 | 杜 澍 | 農業農村局 自然資源局 | 田豐鈞 朱富強 | |||
3 | 田宏偉、張來文、孫愛國 | 解決海越、汭越公司果園土地流轉遺留問題。 | 杜 澍 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
4 | 張云剛 | 健全完善古樹名木管護機制,給鄉鎮列支古樹名木專項保護管理經費。 | 杜 澍 | 自然資源局 | 朱富強 | 財政局 | 朱武奎 | |
5 | 高嘉波、閆丁相、劉玉霞、張強生 | 加大對北部塬區黃寨鎮黃土段供水主管道的維修管理。 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | |||
6 | 朱鴻飛、朱愛弟、王 科 | 對崇豐水渠九功大橋至新集段、東街村立渠段、東莊村麻堡子段灌溉水渠進行維修和治理。 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | |||
7 | 柏定會 | 對銅城村小旮旯社人飲水源地進行保護和水泉修復。 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | |||
8 | 信小剛 | 加大廢舊養殖小區改造提升項目資金扶持力度,增加養殖規模。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
9 | 梁喜軍 | 加大對老舊果園、低效園、棄管園改造提升政策支持力度。 | 杜 澍 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
10 | 張永剛、杜盼生、劉小林、陳宇鵬 | 加大對龍頭企業、鏈主企業培育支持力度,落實差異化的“一企一策”幫扶措施。 | 席鵬舉 | 發改局 | 關 偉 | 住建局 工信和商務局農業農村局 自然資源局 文旅局 | 吳軍文 劉小鵬 田豐鈞 朱富強 朱清源 | |
11 | 趙鵬毅、陳明玉、王小剛 | 加快建設和完善全縣紅牛交易市場和交易平臺。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
12 | 張小龍、黃文華、信青貴、閆丁相 | 加大農作物新品種、新技術引進推廣和農資市場監管力度,減少農藥、化肥、地膜使用量。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
13 | 周春生 | 加快推進我縣周寨南煤炭資源開發進度。 | 黃國華 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
14 | 秦 嶺、關 偉 | 建立多元化投入機制,加快推進工業集中區路、電、水、氣、暖、通訊等相關基礎設施建設進度,提升工業集中區承載能力。 | 秦軍杰 | 工業集中區 | 秦 嶺 | |||
15 | 閆 剛 | 在資源開發、安全發展、綠色轉型等方面給予企業政策支持。 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | |||
16 | 段虎林 | 加強與華亭市的工作協調,維修改造S320線大柳煤礦門口至神峪段的道路。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
17 | 信小剛、劉瑞鋒、白愛民 | 制定出臺農村光伏產業發展的獎補政策。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
18 | 于生輝、劉小軍、金碎虎 | 加快水泉洼廟莊社農網的改造進度;將馬灣農民公寓樓納入農網改造計劃,實行分戶用電管理和智能收費。 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 供電公司 | 楊銀平 | |
19 | 秦軍杰 | 健全完善復合型商業業態準入機制。 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | |||
20 | 張云剛、金碎虎、王 科、朱紅莉 柏定會、朱愛弟、杜詠梅、張龍華 梁拉寶 | 對平頭溝至杜家溝段、趙灣至關河段、梁坡至九一溝段道路進行硬化。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
21 | 王潤蓮、崔萬祥、朱武軍、梁 杰 曹天軍 | 對崇大路周寨至新窯段、水磨至高年段、下柏家溝至柏家溝段道路進行維修。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
22 | 王科 | 在錦屏鎮東莊村麻堡子社修建便民橋。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
23 | 張小芬、孫愛國、王應弟、秦新軍、陳社生、位小芹 | 開通平頭溝至杜家溝的公交線路;恢復崇信至葛家溝至金龍村的公交線路;增加縣城到高莊公交運營班次。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
24 | 秦志新 | 加大“黑車”載客運營整治力度。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
25 | 信小剛、李海霞、李曉存、張永剛 李成院、張小翠 | 增設關木路、葛木路、S203線平頭溝至黃花段及新窯鎮部分區域移動網絡基站,消除信號盲區。 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | |||
26 | 崔 杰、王會平、孫愛國、王應弟 秦新軍、陳社生、位小芹 | 規范農村電動車管理。 | 溫 磊 | 公安局 | 劉清華 | |||
27 | 張永剛、杜盼生、秦新軍、位小芹 孫愛國、崔 杰、王會平、張小龍 金濤濤、黃元年、閆丁相、信小剛 劉瑞鋒、白愛民、朱 潔、趙小菊 朱彩能、李曉存、楊勝昔 | 加大村級公益設施、污水管網運營、垃圾中轉、鄉村公廁管理以及鄉鎮垃圾轉運車輛、人員的經費投入和保障力度。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | 財政局 | 朱武奎 | |
28 | 王 斌、朱紅莉 | 恢復銅城執法中隊,配備執法和環衛車輛;加大銅城街道和原S304沿線的環境整治力度。 | 席鵬舉 杜 澍 | 縣委編辦 農業農村局 | 韓發斌 田豐鈞 | |||
29 | 黃文華、梁拉寶 | 列支鄉村人居環境整治專項經費。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | 財政局 | 朱武奎 | |
30 | 關銀玉 | 加快推進龍泉學校周邊商住、停車場、公園綠地等規劃建設。 | 黃國華 | 自然資源局 住建局 | 朱富強 吳軍文 | |||
31 | 路 寬、朱智輝、梁步廣 | 持續加大文明城市創建財政投入力度,改善基礎條件。 | 黃國華 | 文明辦 住建局 執法局 | 張紅偉 吳軍文 裴軍林 | 財政局 | 朱武奎 | |
32 | 梁喜軍 | 對木林鄉小城鎮改造和建設項目給予財政資金支持。 | 席鵬舉 | 木林鄉人民 政府 | 梁喜軍 | 財政局 | 朱武奎 | |
33 | 王潤蓮、李萬有 | 對新窯鎮新窯村雨塬社、蘆家塬社4棟農民公寓樓的水、電、暖等基礎設施進行改造,消除安全隱患。 | 黃國華 | 新窯鎮人民 政府 | 楊勝昔 | 住建局 | 吳軍文 | |
34 | 黃新人、金碎虎 | 加大城區內和馬灣橋以西路段機動車、非機動車亂停亂放整治力度,在非停區域設置禁停標志。 | 溫 磊 | 公安局 | 劉清華 | |||
35 | 黃新人、高新文 | 加大物業公司監管力度,及時維修基礎設施,督促物業公司提升服務質量。 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
36 | 楊紅生、高新文 | 加快城區現有老舊小區改造進度,配套和改善基礎設施條件。 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
37 | 杜盼生、陳浩文 | 增設縣城住宅小區、機關單位充電設施,禁止電動車飛線充電、上樓充電,消除安全隱患。 | 秦軍杰 黃國華 | 工信和商務局 住建局 | 劉小鵬 吳軍文 | |||
38 | 白愛民、梁轉琴 | 加大項目扶持力度,對木林鄉馬家溝村、溝老村的村社道路進行硬化,安裝太陽能路燈。 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
39 | 李海霞、李樹濤、張忠治、袁占梅 曹天軍、溫俊娥、朱雪峰、張小潤 杜述強、柏定會、朱紅莉、張龍華 朱永奇、范會霞、關永紅、杜詠梅 陳社生、張來文 | 對各行政村已建成路段安裝、維修太陽能路燈。 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
40 | 杜廣平 | 制定完善我縣產教融合校企合作相關政策,加快本地產教融合型企業培育。 | 秦軍杰 周 芳 | 工信和商務局 教科局 | 劉小鵬 張志強 | |||
41 | 荊小紅 | 加強家庭教育專業人才培養。 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
42 | 李桂英、張正艷、李萬有 | 對全縣各中小學配備心理健康老師,普及心理健康教育。 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
43 | 關月輝 | 加大對非遺傳承人培養、非遺項目的政策支持和大師級傳承人工作室、個人博物館的扶持力度。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
44 | 關月輝 | 加快推進非遺文化進校園常態化活動的開展。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
45 | 田宏偉、陳小虎、黃新人、張紅旗 劉小林、梁步廣、薛曉榮、陳浩文 郭文霞 | 增加醫療衛生單位人員編制,加大專業技術人員招錄、引進,加強基層現有專業技術人員的技能培訓。 | 周 芳 | 衛健局 | 張宏偉 | |||
46 | 陳會清、曹天軍 | 加大鄉村旅游產業的政策扶持力度。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
47 | 王書貝 | 加大木林鄉金龍村紅色旅游3A級景區創建項目的扶持力度。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
48 | 代 娟 | 加大文旅康養產品的開發、營銷力度。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
49 | 荊小紅 | 加強對農村婦女傳統手工技藝的挖掘、支持、推廣。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
50 | 王大明 | 加大武裝工作經費的投入,完成縣人武部機關整修。 | 席鵬舉 | 人武部 財政局 | 李震威 朱武奎 | |||
51 | 王大明 | 加大對機關、企事業單位“雙擁”政策的宣傳、落實力度。 | 溫 磊 | 退役軍人 事務局 | 梁元武 | |||
52 | 王大明 | 加強全民國防教育,有效解決我縣征兵難的問題。 | 溫 磊 | 縣委宣傳部 | 張紅偉 | 人武部 | 李震威 | |
53 | 朱雪峰、谷小占、朱紅莉、關永紅 閆丁相、王改娃、甘存女、候 卓 王潤蓮、周永中 | 增加農村公益崗編制,放寬選聘條件,提高人員待遇補助標準。 | 席鵬舉 | 人社局 | 李紅偉 | |||
54 | 李三虎 | 增加村級辦公經費,改善辦公設施。 | 席鵬舉 | 縣委組織部 | 李紅軍 | 財政局 | 朱武奎 | |
55 | 柏定會、薛喜堯 | 在錦屏鎮銅城村、薛家灣村修建村級文化廣場,配套健身器材。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
56 | 李紅軍、梁轉琴 | 加大村級文體活動設施管護、維修和項目支持力度。 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
57 | 朱紅莉 | 對錦屏鎮銅城村黨群服務中心進行改擴建。 | 杜 澍 | 縣委組織部 | 李紅軍 | |||
58 | 李浩學 | 加大農村中小學取暖設施改造和經費保障支持力度。 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
59 | 谷小占、李國鳳、朱紅莉、薛喜堯 | 提高社干部薪資待遇。 | 杜 澍 | 縣委組織部 | 李紅軍 | |||
60 | 李浩學、王小虎 | 加大對學校、小區周邊門店、商超向未成年人銷售煙酒、“三無”食品等違規行為的整治力度。 | 牛 犇 | 市場監管局 | 信海林 |
附件2
崇信縣政協十屆二次會議委員提案任務分解表
編號 | 類別 | 提案 者 | 提 案 | 領辦 領導 | 主 辦 | 協 辦 | 備注 | ||
單 位 | 責任人 | 單 位 | 責任人 | ||||||
1 | 經濟建設深化改革 | 麻 彬 | 關于加大五龍山景區開發建設力度的提案 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
2 | 經濟建設深化改革 | 縣政協委員委 | 關于有序推進城區“地攤”經濟發展的提案 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 執法局 | 裴軍林 | |
3 | 經濟建設深化改革 | 章國璽 | 關于高度重視后續財源項目建設的提案 | 席鵬舉 | 發改局 | 關 偉 | 財政局 | 朱武奎 | |
4 | 經濟建設深化改革 | 縣政協委員委、劉 琦 張永峰 | 關于加快推進電子商務發展的提案 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | |||
5 | 農業農村鄉村振興 | 張忠喜、李樹杰 | 關于完善蔬菜產業獎補政策的提案 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
6 | 農業農村鄉村振興 | 路喜龍 | 關于提升農業合作社發展水平的提案 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
7 | 農業農村鄉村振興 | 閆小杰、章 龍 | 關于加強鄉村文化建設的提案 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
8 | 農業農村鄉村振興 | 張淑芳 | 關于優化紅牛產業扶持政策的提案 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
9 | 農業農村鄉村振興 | 劉志剛、縣政協農業農村委 | 關于對汭河川農田灌溉設施整修維護的提案 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | |||
10 | 生態建設環境保護 | 縣政協提案委、路文娟 何少華 | 關于加大資金投入,提升農村垃圾處理水平的提案 | 杜 澍 黃國華 | 農業農村局 住建局 | 田豐鈞 吳軍文 | 財政局 | 朱武奎 | |
11 | 生態建設環境保護 | 趙 瑛、縣政協提案委 史軍輝 | 關于加強鄉村公共廁所建管的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
12 | 生態建設環境保護 | 馬 彪、文宏偉、梁喜平 | 關于治理黃土村駱駝脖巷溝道的提案 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | 自然資源局 黃寨鎮人民 政府 | 朱富強金濤濤 | |
13 | 生態建設環境保護 | 周列秀、縣政協提案委 | 關于在槐蔭路與公園路十字路口附近適當區域選址修建公廁的提案 | 黃國華 | 執法局 | 裴軍林 | |||
14 | 生態建設環境保護 | 張忠喜、馬忠強 | 關于加強汭河、黑河候鳥棲息環境保護的提案 | 溫 磊 | 市生態環境局崇信分局 | 秦鈞海 | 水務局 自然資源局 | 秦琰鈞 朱富強 | |
15 | 生態建設環境保護 | 何建輝、陳占學、陶 明 黃福泰 | 關于加快煤矸石綜合利用,有效治理礦區環境污染的提案 | 黃國華 | 自然資源局 | 朱富強 | 市生態環境局崇信分局 工信和商務局發改局 | 秦鈞海劉小鵬 關 偉 | |
16 | 社會事業民生保障 | 李樹杰 | 關于規范管理住宅小區凈水器的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
17 | 社會事業民生保障 | 完新義、縣政協提案委 張永宏、高艷子 | 關于提升人飲水處理能力的提案 | 杜 澍 | 水務局 | 秦琰鈞 | 城投集團 公司 | 何建輝 | |
18 | 社會事業民生保障 | 李三福 | 關于建設科普教育示范學校的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | 科協 | 要繼忠 | |
19 | 社會事業民生保障 | 于等軍、梁彩艷、孫有文 于新輝 | 關于加強鄉村中小學文化體育設施建設的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | 文旅局 | 朱清源 | |
20 | 社會事業民生保障 | 秦 婧 | 關于加強城區中小學勞動教育的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
21 | 社會事業民生保障 | 趙 瑛、王 芳 | 關于持續落實“雙減”政策,豐富課后延時服務內容的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
22 | 社會事業民生保障 | 高 瓊、陳曉霞、李吉存 | 關于進一步提高供熱質量的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
23 | 社會事業民生保障 | 路文娟 | 關于進一步加強鄉村桿線治理的提案 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 供電公司 移動公司 電信公司 聯通公司 廣電網絡公司 | 楊銀平 劉 鵬 楊 杰 張志睿 李浩明 | |
24 | 社會事業民生保障 | 秦 婧 | 關于改造團結東路與新風路丁字路口的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | 公安局 執法局 | 劉清華裴軍林 | |
25 | 社會事業民生保障 | 周列秀、縣政協經濟委 | 關于在公園路與錦屏路十字路口設立紅綠燈的提案 | 溫 磊 | 公安局 | 劉清華 | |||
26 | 社會事業民生保障 | 縣政協農業農村委 | 關于規范縣城街道門店門頭牌匾的提案 | 黃國華 | 執法局 | 裴軍林 | |||
27 | 社會事業民生保障 | 陳 剛、馬賢成、李紅梅 陳曉霞、李迎春、張淑芳 | 關于持續推進縣城老舊小區改造的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
28 | 社會事業民生保障 | 梁彩艷、史紅霞、孫有文 | 關于進一步加強青少年活動中心規范運行的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
29 | 社會事業民生保障 | 章 龍 | 關于加強特色非遺文化活動展演,促進文旅融合發展的提案 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
30 | 社會事業民生保障 | 李 健 | 關于提升中小學教師“三筆字”書寫能力的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
31 | 社會事業民生保障 | 縣政協教科衛體委 | 關于提高中醫醫療服務水平的提案 | 周 芳 | 衛健局 | 張宏偉 | |||
32 | 社會事業民生保障 | 縣政協經濟委、溫忠榮 何建輝、陳占學 | 關于加快城區公共停車場建設的提案 | 黃國華 | 執法局 | 裴軍林 | 住建局 | 吳軍文 | |
33 | 社會事業民生保障 | 麻 彬、許建忠、關瑞娟 | 關于繼續加強城區電動車充電樁建設的提案 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 住建局 | 吳軍文 | |
34 | 社會事業民生保障 | 張明福 | 關于實施城鄉公交一體化的提案 | 牛 犇 | 交通局 | 孫小濤 | |||
35 | 社會事業民生保障 | 孫有文、王強強、陳奮梅 謝永林、李仲林 | 關于在街道公共場所設立圖書角,提升公民文化素養的提案 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
36 | 社會事業民生保障 | 縣政協教科衛體委 | 關于在縣城中心區修建小學幼兒園的提案 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
37 | 社會事業民生保障 | 完新義、縣政協經濟委 | 關于進一步做好城區“弱電入地”工作的提案 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 住建局 供電公司 移動公司 電信公司 聯通公司 廣電網絡公司 | 吳軍文 楊銀平 劉 鵬 楊 杰 張志睿 李浩明 | |
38 | 社會治理政策法規 | 季榮標 | 關于禁止中小學周邊商鋪向未成年人出售煙酒的提案 | 牛 犇 | 市場監管局 | 信海林 | 教科局 | 張志強 | |
39 | 社會治理政策法規 | 劉志剛、縣政協教科衛體委 | 關于整治城區“噪音擾民”的提案 | 黃國華 | 執法局 | 裴軍林 | |||
40 | 社會治理政策法規 | 白 雪 | 關于加強城區天然氣安全使用監管的提案 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | 應急管理局發改局 | 班文魁關 偉 |
附件3
崇信縣政協十屆二次會議委員建議任務分解表
編號 | 建議 者 | 建 議 | 領辦 領導 | 主 辦 | 協 辦 | 備注 | ||
單 位 | 責任人 | 單 位 | 責任人 | |||||
1 | 薛武奎 | 關于推動職業技能培訓高質量發展的建議 | 席鵬舉 | 人社局 | 李紅偉 | |||
2 | 楊德才 | 關于對龍泉寺景區山前廣場注入主題文化元素的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
3 | 關瑞娟、章 龍 | 關于倡導開展“讀中華經典,寫規范漢字,講標準母語,做文明少年”活動的建議 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
4 | 王曉娟 | 關于進一步提高全縣公共文化設施利用率的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
5 | 于新輝 | 關于加強崇信特色誠信文化建設的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
6 | 閆小杰、章 龍 | 關于加強保護古舊村落歷史文化遺跡的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
7 | 陳奮梅、位 云 | 關于加強全縣農村“大喇叭”建設的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
8 | 黃福晟 | 關于對全縣老舊蘋果園改造提質的建議 | 黃國華 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
9 | 張永宏 | 關于進一步加快鄉村旅游業發展的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
10 | 董 方 | 關于加大對社會文化組織扶持力度的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
11 | 屈鵬飛、馬武德 | 關于進一步加強交通秩序管理的建議 | 溫 磊 | 公安局 | 劉清華 | |||
12 | 李仲林、孫有文 | 關于在縣城住宅小區,機關單位院落設立快遞自提柜的建議 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 住建局 機關事務 中心 | 吳軍文 張嘉炯 | |
13 | 張春偉、文宏偉、張德林 王金榮、黃云娥 | 關于明確縣城河道周邊公共設施管理的建議 | 黃國華 | 執法局 | 裴軍林 | 住建局 | 吳軍文 | |
14 | 張繼珍 | 關于提升我縣造林綠化水平,鞏固提高造林綠化暨退耕還林成果的建議 | 黃國華 | 自然資源局 | 朱富強 | |||
15 | 王新群、陳奮梅 | 關于建設醫療廢物集中處理中心的建議 | 周 芳 | 衛健局 | 張宏偉 | |||
16 | 許建忠 | 關于加強非物質文化遺產“春官說詩”傳承保護的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | |||
17 | 周列秀 | 關于加強城區排污設施建設的建議 | 黃國華 | 住建局 | 吳軍文 | |||
18 | 縣政協教科衛體委、孫有文 王強強、陳奮梅、謝永林 李仲林 | 關于進一步加強鄉村教師隊伍建設的建議 | 周 芳 | 教科局 | 張志強 | |||
19 | 王亞琴、王金榮 | 關于優化非公經濟營商環境的建議 | 秦軍杰 | 工信和商務局 | 劉小鵬 | 發改局 市場監管局 | 關 偉 信海林 | |
20 | 關虎奇、朱紅文、呂麗娟 | 關于加大農膜回收處置力度的建議 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
21 | 魚金麗 | 關于蔬菜單一品種規?;N植的建議 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
22 | 楊海燕 | 關于完善產業鏈加強飼草種植的建議 | 杜 澍 | 農業農村局 | 田豐鈞 | |||
23 | 鄭麗娜 | 關于支持旅游等第三產業發展帶動民營企業健康持續發展的建議 | 黃國華 | 文旅局 | 朱清源 | 工信和 商務局 | 劉小鵬 | |
24 | 楊海霞 | 關于對年滿14周歲女孩由政府出資免費接種宮頸癌(HPV)疫苗的建議 | 周 芳 | 衛健局 | 張宏偉 |
附件4
崇信縣十八屆人大二次會議所提意見建議代表名單
序號 | 代表 姓名 | 現任(或原任)職務 | 聯系電話 | 序號 | 代表 姓名 | 現任(或原任)職務 | 聯系電話 | 序號 | 代表 姓名 | 現任(或原任)職務 | 聯系電話 |
1 | 王大明 | 縣委常委、人武部部長 | 10 | 張云剛 | 錦屏鎮黨委書記 | 18993358979 | 19 | 金碎虎 | 劉家溝村村委會副主任 | 18219832616 | |
2 | 黃新人 | 縣人大常委會副主任 | 11 | 關永紅 | 于家灣村黨支部副書記 | 17309331203 | 20 | 朱雪鋒 | 棗林村黨支部書記 | 13830388504 | |
3 | 趙鵬毅 | 縣人大常委會副主任 | 12 | 張紅艷 | 冉李村冉李社村民 | 18894135881 | 21 | 薛喜堯 | 薛家灣村村委會副主任 | 15097080082 | |
4 | 張紅旗 | 縣人大常委會副主任 | 13 | 佘海勛 | 九功村村委會副主任 | 18093393387 | 22 | 張小芬 | 平頭溝村婦聯主席 | 15352335806 | |
5 | 陳明玉 | 縣人大常委會副主任 | 14 | 文娟霞 | 文家咀村上莊社村民 | 18793382455 | 23 | 張龍華 | 姚洼村姚洼社村民 | 17752292182 | |
6 | 秦 嶺 | 縣工業集中區黨工委 書記、管委會主任 | 15 | 信小剛 | 木林鄉黨委書記 | 17793311802 | 24 | 梁步廣 | 縣人大常委會教科文衛工委主任 | 13830317688 | |
7 | 陳社教 | 縣工業集中區副縣級 干部 | 16 | 李國鳳 | 關村村紀檢委員 | 13919520365 | 25 | 王 科 | 東莊村村委會主任 | 17309331256 | |
8 | 谷小占 | 野雀村村委會副主任 | 18152244833 | 17 | 黃文華 | 錦屏鎮人大主席 | 18093304588 | 26 | 杜述強 | 杜家溝村黨支部副書記 | 13321300007 |
9 | 朱鴻飛 | 新集村黨支部書記兼 村委會主任 | 15109338112 | 18 | 朱愛弟 | 東街村東街社村民 | 13369335065 | 27 | 杜詠梅 | 位家溝村婦聯主席 | 15193385726 |
28 | 李惠蘭 | 李家溝村黨支部書記兼村委會主任 | 18215354172 | 40 | 王 萍 | 西街村村民 | 18109338453 | 52 | 路 寬 | 縣人大財經預算工委 主任 | 18809330011 |
